urnal Inspiration Volume 11 Issue 2 yang diterbitkan pada bulan Desember 2021
Table of Contents
Articles
Perancangan Enterprise Architecture Pada Perusahaan Operator Kereta Api Menggunakan Metode Togaf ADM | PDF (Indonesian) |
Dodi Permadi | 89-98 |
Prediksi Jumlah Kasus Penyakit Diare Menggunakan Metode Triple Exponential Smoothing (TES) | PDF (Indonesian) |
Indra Indra, Nurdina Rasjid | 99-108 |
Implementasi Metode Algoritma Certainty Factor Dalam Mendiagnosa Gejala Infeksi Bakteri Salmonella | PDF (Indonesian) |
Andi Maulidinnawati Abdul Kadir Parewe, Ratnawati Ratnawati, Muhammad Indra | 109-114 |
Peramalan Jumlah Titik Api Pada Lahan Gambut Kalimantan Menggunakan Model Zero-Inflated Poisson Regression | PDF (Indonesian) |
Muhammad Alkaff, Andry Fajar Zulkarnain, Nurul Fathanah Mustamin, Nandang Eko Yulianto | 115-125 |
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di MI Tarbiyatul Athfal | PDF (Indonesian) |
Uswatun Hasanah | 126-134 |
Sistem Informasi Pencatatan Inventaris Barang Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Sorong Selatan | PDF (Indonesian) |
Nuraida _ Latif, Rohayati - Arifin | 135-142 |
Evaluasi Kinerja E-Commerce Berdasarkan Persepektif Pengguna Menggunakan Framework Cobit 2019 | PDF (Indonesian) |
Agustinus Fritz Wijaya, Merryana Lestari | 143-152 |
Aplikasi Media Pembelajaran Organ Tubuh Bagian Dalam Pada Manusia Berbasis Android | PDF (Indonesian) |
Mila Jumarlis | 153-158 |
Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Paud Terbaik Dengan Menggunakan Metode AHP | PDF (Indonesian) |
Maryanigsih Maryanigsih, Jhoanne Fredricka, Novita Sari | 159-165 |
Pengembangan Sistem Survei Tracer Study Berbasis Web Menggunakan Arsitektur Model View Controller (MVC) | PDF (Indonesian) |
Muhammad Nur Yasir Utomo, Irmawati Irmawati, Rini Nur | 166-174 |
Analisis Respon Siswa Jurusan Multimedia Terhadap Penggunaan Aplikasi Google Classroom pada SMKN 3 Tenggarong | PDF (Indonesian) |
Fahrul Rozi | 175-183 |
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.