Issue | Title | |
Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Inspiration Volume 5 Issue 2 | Algoritma Forward Chaining Dalam Pembuatan Sistem Informasi Pendukung Keputusan Penentuan Penguji Skripsi | Abstract PDF (Indonesian) |
Suryadi Syamsu | ||
Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Inspiration Volume 8 Issue 2 | Analisa Kualitas Website Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN Di Kota Makassar Dengan Menggunakan Webqual Modifikasi | Abstract PDF (Indonesian) |
Muhammad Arafah, Tatik Maslihatin | ||
Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Inspiration Volume 10 Issue 1 | Analisa Permasalahan Berbagai Platform Pinjaman Daring (Peer-To-Peer Lending) Dan Penanganannya Di Indonesia | Abstract PDF (Indonesian) |
Rahmat Hidayat, Hapsari Wulandari, Yumna Cahyaning, Ardhi Dwi Firmansyah, Brilliant Hartono, Rainal Yusril, Nur Aini Rakhmawati | ||
Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Inspiration Volume 10 Issue 2 | Analisa Prediktif Curah Hujan Data Time Series Berbasis Metode Neural Network | Abstract PDF |
Sitti Harlina, Usman Usman | ||
Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Inspiration Volume 10 Issue 1 | Analisis BLOB Detection Pada Pendeteksian dan Perhitungan Kendaraan di Jalan Tol | Abstract PDF (Indonesian) |
Deny Nugroho Triwibowo, Ema Utami, Sukoco Sukoco | ||
Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Inspiration Volume 5 Issue 1 | Analisis Pengaruh Sinyal 3G Pada Smartphone yang Menyebabkan Baterai Cepat Drop/Lowbat | Abstract PDF (Indonesian) |
Aminah Aminah | ||
Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Inspiration Volume 1 Issue 1 | Analisis Resiko Keamanan Sistem Informasi Menggunakan Metode OCTAVE-S (Studi Kasus : Sistem Informasi Akademik STMIK AKBA Makassar) | Abstract PDF (Indonesian) |
Syaharullah Disa | ||
Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Inspiration Volume 10 Issue 1 | Analisis Risk Assessment Terhadap Perusahaan IT di Bidang Finansial Menggunakan OCTAVE Allegro Framework | Abstract PDF (Indonesian) |
Joseph Sanjaya | ||
Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Inspiration Volume 6 Issue 1 | Analisis Sistem Deteksi Kerusakan Komputer Dengan Menggunakan Metode Forward Chaining | Abstract PDF (Indonesian) |
Januar Lestari | ||
Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Inspiration Volume 8 Issue 2 | Analytic Dashboard Untuk Penilaian Capaian Kinerja Dengan Metode Smart Decision Support System | Abstract PDF (Indonesian) |
Kasim Kasim | ||
1 - 10 of 162 Items | > >> |

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.